點擊關閉
  • "掃描二維碼,關注協會動態"

分省市統計到的浮法玻璃企業產品加權平均銷售價格(2020年11月份)

 
 地域名稱 企業個數 本月銷售額(萬元) 本月銷售量(萬重箱) 加權平均銷售價(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 計 48 508972 5811 87.59 85.01 2.58 74.85 12.74
河 北 12 113875 1326 85.88 81.14 4.74 69.14 16.74
山 西 1 16734 203 82.52 79.62 2.90 65.87 16.65
內蒙古 2 12068 115 105.13 105.62 -0.49 104.38 0.75
遼 寧 1 10992 137 80.16 77.23 2.93 62.91 17.25
吉 林 2 10739 134 80.23 78.54 1.69 68.24 12.00
黑龍江 1 1563 20 80.13 79.05 1.08 70.11 10.02
浙 江 1 35159 388 90.70 91.85 -1.15 81.58 9.12
安 徽 2 6934 84 82.99 79.37 3.61 69.25 13.74
福 建 2 36601 398 91.94 93.78 -1.84 82.83 9.11
江 西 1 3499 44 80.34 82.04 -1.70 71.55 8.79
山 東 3 68666 743 92.39 89.64 2.75 76.34 16.05
河 南 2 21402 211 101.62 102.96 -1.34 92.57 9.05
湖 北 5 65549 766 85.57 82.45 3.12 71.28 14.29
湖 南 1 20633 240 85.82 87.26 -1.44 79.59 6.23
廣 東 4 39560 456 86.66 85.97 0.69 79.59 7.08
廣 西 1 9380 112 83.84 86.65 -2.82 67.68 16.15
海 南 1 2790 31 90.00 88.30 1.70 80.18 9.82
四 川 2 14663 166 88.25 85.35 2.90 75.02 13.22
云 南 1 3231 38 84.00 85.00 -1.00 79.00 5.00
陜 西 2 8815 115 76.97 76.40 0.57 72.76 4.22
甘 肅 1 6120 85 72.00 72.00 0.00 65.76 6.24
提示:在使用此表數據對比時請注意影響此數值的因素如:企業個數,產品的規格、種類等
注:因個別企業的每月生產的規格不同,個別省份價格波動較大

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業玻璃協會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯系我們:glass@glass.org.cn

久久久精品视频,国产精品亚洲综合一区在线观看,新冠病毒感染有什么症状表现,亚洲精品毛片久久久久久久